Size Chart
SIZE GUIDE
Find Your Perfect Fit – Unique Vintage Women's Clothing
WOMEN'S CLOTHING SIZE CHART
| Size | US Numeric | Bust (IN) | Waist (IN) | Hips (IN) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 32-33 | 25-26 | 35-37 |
| S | 4-6 | 34-35 | 27-28 | 38-39 |
| M | 8-10 | 36-37 | 29-30 | 40-41 |
| L | 12-14 | 38-40 | 31-33 | 42-43 |
| XL | 14-16 | 41-43 | 34-36 | 44-47 |
| 1X | 16W-18W | 44-46 | 37-39 | 48-49 |
| 2X | 20W-22W | 47-49 | 40-42 | 50-52 |
| 3X | 24W-26W | 50-53 | 43-46 | 53-56 |
| 4X | 28W-30W | 54-56 | 48-50 | 57-60 |
| 5X | 32W-34W | 57-60 | 51-54 | 61-64 |
PLUS SIZE FIT GUIDE
| Size | US Numeric | Bust (IN) | Waist (IN) | Hips (IN) |
|---|---|---|---|---|
| 1X | 16W-18W | 44-46 | 37-39 | 48-49 |
| 2X | 20W-22W | 47-49 | 40-42 | 50-52 |
| 3X | 24W-26W | 50-53 | 43-46 | 53-56 |
| 4X | 28W-30W | 54-56 | 48-50 | 57-60 |
| 5X | 32W-34W | 57-60 | 51-54 | 61-64 |
SWIMWEAR SIZE GUIDE
| Size | Cup Size | Bust (IN) | Waist (IN) | Hips (IN) |
|---|---|---|---|---|
| S | 34B | 34-35 | 26-27 | 36-37 |
| M | 36C | 36-37 | 28-29 | 38-39 |
| L | 38D | 38-39 | 30-31 | 40-41 |
| XL | 40DD | 41-42 | 33-34 | 44-45 |
| 2XL | 42DD | 43-45 | 36-37 | 47-48 |
Swimwear sizing is style-specific. Please check the individual product description before ordering.